| L-Nummer | Gattung und Art | Herkunft | Händlername(n) / Pseudonym(e) |
| L201 | Hypancistrus inspector (Armbruster, 2002) | oberer Orinoco Einzug und Rio Casiquiare, Amazonas, Venezuela | L136b. |
| L202 | Peckoltia sp. | oberer Orinoco Einzug, Amazonas, Venezuela | . |
| L203 | Panaque sp. | mittlerer bis oberer Río Ucayali, Peru bis Leticia in Kolumbien | Panaque sp. Peru |
| L204 | Panaquolus sp. | mittlerer bis oberer Río Ucayali, Peru bis Leticia in Kolumbien | Goldlinienwels |
| L205 | Peckoltia sp. | mittlerer bis oberer Río Ucayali, Peru | . |
| L206 | Peckoltia sp. | mittlerer bis oberer Río Ucayali, Peru | . |
| L207 | = L127 | . | . |
| L208 | Ancistomus sp. | Importiert aus Rondônia, Brasilien | . |
| L209 | Peckoltia sp. | Importiert aus Rondônia, Brasilien | . |
| L210 | Ancistomus sp. | Importiert aus Rondônia, Brasilien | . |
| L211 | Peckoltia sp. | Importiert aus Rondônia, Brasilien | . |
| L212 | Hopliancistrus tricornis, Isbrücker & Nijssen, 1989 | Pimental am Rio Tapajós, Pará, Brasilien | . |
| L213 | Ancistrus sp. | Pimental am Rio Tapajós, Pará, Brasilien | . |
| L214 | Peckoltia sp. | Unterer Rio Tapajós, Pará, Brasilien | . |
| L215 | = L141 | . | . |
| L216 | Dekeyseria sp. | Mittlerer Rio Arapiuns, Pará, Brasilien | . |
| L217 | Lithoxus sp. | Rio Trombetas (Cochoeira Porteira), Pará, Brasilien | . |
| L218 | Peckoltia sp. | Rio Trombetas (Oriximiná), Pará, Brasilien | . |
| L219 | Baryancistrus sp. | Unterer Rio Paru, Pará, Brasilien | . |
| L220 | Pseudancistrus sp. | Unterer Rio Paru, Pará, Brasilien | . |
| L221 | Guyancistrus sp. | Unterer Rio Paru, Pará, Brasilien | . |
| L222 | Hypostomus sp. | Unterer Rio Paru, Pará, Brasilien | . |
| L223 | = L221 | . | . |
| L224 | Hypostomus sp. | Einzugsgebiet Rio Cuiabá, Mato Grosso, Brasilien | Es handelt sich nicht um die Jugendform von L233 |
| L225 | Dolichancistrus sp. | Importiert aus Kolumbien | . |
| L226 | Panaqolus changae Chockley & Armbruster 2002 | Rio Itaya, Rio Nanay, Rio Momón, Loreto, Peru | .Iquitos Tiger Pleco, LDA26 |
| L227 | Cochliodon sp. | Pucallpa am Río Ucayali, Peru | . |
| L228 | Lasiancistrus sp. | Río Yavarí (Colonia Angamos), Peru | . |
| L229 | Cochliodon sp. | Requena am Río Ucayali, Peru | . |
| L230 | Peckoltia sp. | Estrecho am Río Putumayo, Peru | . |
| L231 | Hypostomus sp. | Importiert aus Peru | . |
| L232 | = L232 | . | . |
| L233 | Hypostomus sp. | südlich von Cuiabá, Mato Grosso, Brasilien | |
| L234 | = L113 | . | . |
| L235 | Pseudolithoxus anthrax (Armbruster & Provenzano 2000 ) | Venezuela (Est. Amazonas),Oberlauf Orinoco, Rio Caura und Rio Aro | Fliegerwels |
| L236 | Hypancistrus sp. | Rio Iriri, Pará, Brasilien | . |
| L237 | Ancistrus sp. | Río Putumayo, Peru | . |
| L238 | Hypostominae sp. | Recife, Pernambuco, Brasilien | LDA40, L238 |
| L239 | Ancistrinae sp. | Oberer Río Orinoco, Amazonas, Venezuela | Blauer Panaqueolus |
| L240 | Leporacanthicus sp. | oberer Orinoco, Amazonas, Venezuela | . |
| L241 | Leporacanthicus sp. | oberer Orinoco, Amazonas, Venezuela | . |
| L242 | Hypostomus sp. | oberer Orinoco, Amazonas, Venezuela | . |
| L243 | Ancistomus sp. | oberer Orinoco, Amazonas, Venezuela | . |
| L244 | Pseudolithoxus dumus (Armbruster and Provenzano 2000 ) | Venezuela (Est. Amazonas),Oberlauf Orinoco, Rio Caura und Rio Aro | . |
| L245 | Hypostomus sp. | Rio São Francisco, Brasilien | . |
| L246 | Hypostomus sp. | Rio São Francisco, Brasilien | . |
| L247 | = L218 | . | . |
| L248 | = L248 | . | . |
| L249 | Ancistrus sp. | Rio Erepecuru (Rio Cuminá), Pará, Brasilien | . |
| L250 | Hypancistrus sp. | Rio Iriri, Pará, Brasilien | . |
| L251 | Pseudancistrus sp. | Rio Erepecuru (Rio Cuminá), Pará, Brasilien | . |
| L252 | Scobiancistrus sp. | Mittlerer Rio Xingu (etwa 150km südlich von Altamira; São Felix do Xingu), Pará, Brasilien | . |
| L253 | Scobinancistrus sp. | Mittlerer Rio Xingu (etwa 150km südlich von Altamira; São Felix do Xingu), Pará, Brasilien | . |
| L254 | Spectracanthicus sp. | Mittlerer Rio Xingu (etwa 150km südlich von Altamira; São Felix do Xingu), Pará, Brasilien | Sao Felix, Blaupunkt Pleco |
| L255 | Ancistrus sp. | Mittlerer Rio Xingu (etwa 150km südlich von Altamira; São Felix do Xingu), Pará, Brasilien | White spot Ranunculus |
| L256 | Lithoxus sp. | Rio Erepecuru (rio Cuminá), Pará, Brasilien | . |
| L257 | Pseudolithoxus tigris (Armbruster and Provenzano 2000 ) | Venezuela (Est. Amazonas),Oberlauf Orinoco, Rio Caura und Rio Aro | . |
| L258 | Parancistrus sp. | Rio Iriri, Pará, Brasilien | . |
| L259 | Pseudancistrus sp. | Rio Tapajós (Pimental-Itaituba), Pará, Brasilien | Pseudancistrus sp. "Rio Tapajós II", LDA32, (L312?) |
| L260 | Hypancistrus sp. | Rio Tapajos (Santarém Pemental), Pará, Brasilien | .Queen Arabesque Pleco |
| L261 | Ancistrinae sp. | La Esmeralda oberer Río Orinoco, Amazonas, Venezuela | . |
| L262 | Hypancistrus sp. | Rio Tapajós (Boim Itaituba), Pará, Brasilien | LDA5, L262, L136a, L136b, Weißpünktchen-Harnischwels |
| L263 | Leporacanthicus sp. | Rio Tapajós (Cochoeira Uruá), Pará, Brasilien | . |
| L264 | Leporacanthicus joselimai (Isbrücker & Nijssen, 1989) | Rio Tapajós (Pimental Jacaréacanga), Pará, Brasilien | Weißspitzen Rüsselzahnwels |
| L265 | Peckoltia sp. | Rio Tapajós (Cochoeira Uruá), Pará, Brasilien | . |
| L266 | Hypostomus sp. | Importiert aus Peru | . |
| L267 | Ancistrus sp. | Importiert aus Peru | . |
| L268 | Ancistrinae | Mato Grosso (?), Brasilien | . |
| L269 | Ancistrinae | Rio Tapajós (Pimental Itaituba), Pará, Brasilien | . |
| L270 | Hypancistrus sp. | Rio Curuá Una, Pará, Brasilien | . |
| L271 | Panaqolus sp. | Rio Tapajós (Pimental Itaituba), Pará, Brasilien | . |
| L272 | Panaqolus sp. | Rio Tapajós (Tucurui), Pará, Brasilien | . |
| L273 | Pseudacanthicus sp. | Rio Tapajós (Pimental Itaituba), Pará, Brasilien | . |
| L274 | Baryancistrus sp. | Rio Trombetas (Cochoeira Porteira), Para, Brasilien | - |
| L275 | Pseudacanthicus sp. | Rio Tapajos (Itaituba), Para, Brasilien | - |
| L276 | Chaetostoma sp. | Rio San Alejandro, Peru | - |
| L277 | Chaetostoma sp. | Rio Magdalena Einzug, Kolumbien | - |
| L278 | Peckoltia sp. | Rio Apure, Apure, Venezuela | - |
| L279 | Ancistrus sp. | Rio Huacamayo, Peru | - |
| L280 | Ancistrinae sp. | oberer Rio Orinoco, Amazonas, Venezuela | - |
| L281 | = L051 (Jungtier) | - | - |
| L282 | Pseudacanthicus sp. | Venezuela ? | - |
| L283 | Pseudacanthicus sp. | Rio Tapajos, Para, Brasilien ? | - |
| L284 | Hypostomus sp. | Rio Sao Francisco, Alagoas, Brasilien | - |
| L285 | Hypostomus sp. | Rio Sao Francisco, Alagoas, Brasilien | - |
| L286 | Hypostomus sp. | Rio Sao Francisco, Alagoas, Brasilien | - |
| L287 | Hypancistrus sp. | Rio do Para, Para, Brasilien | Mitimport aus dem Rio do Pará, identisch aussehende Fische werden auch aus dem Rio Xingo importiert. Evtl. ist der Xingo der richtige Fundort. |
| L288 | Peckoltia sp. | Rio Curua Una, Para, Brasilien | - |
| L289 | Ancistrus sp. | Rio Curua Una, Para, Brasilien | - |
| L290 | Sqaliforma cf. horrida | Rio Aripuana (etwa 50km südlich von Novo Aripuanã), Amazonas, Brasilien | Mega Cupu Pleco |
| L291 | = L290 | - | - |
| L292 | Ancistrus sp. | Rio Aripuana (etwa 50km südlich von Novo Aripuanã), Amazonas, Brasilien | - |
| L293 | Ancistrus sp. | Rio Aripuana (etwa 50km südlich von Novo Aripuanã), Amazonas, Brasilien | - |
| L294 | Leporacanthicus sp. | Rio Aripuana (etwa 50km südlich von Novo Aripuanã), Amazonas, Brasilien | - |
| L295 | = L211 | - | - |
| L296 | Panaqolus sp. | Rio Aripuana (etwa 50km südlich von Novo Aripuanã), Amazonas, Brasilien | - |
| L297 | Hypancistrus sp. | Rio Aripuana (etwa 50km südlich von Novo Aripuanã), Amazonas, Brasilien | - |
| L298 | Hypostomus sp. | Rio Aripuana (etwa 50km südlich von Novo Aripuanã), Rio Madeira, Amazonas, Brasilien | - |
| L299 | Pseudancistrus sp. | Rupununi River, Guyana | - |
| L300 | Parancistrus sp. | Rio Xingu (etwa 150km südlich von Altamira), Para, Brasilien | - |
Quelle: http://www.datz.de , http://www.transfish.de, Master Index of Freshwater Fishes, Wels Atlas 1 (MERGUS, Evers/Seidel), Das Große Buch der Welse (bede Verlag, Schaefer), Datz, Aqualog Extra: Die neuesten L-Welse
Wasserwerte sind zu finden unter: http://www.biotopaquarium.deSven Stürcken